✔ ЖК МодеГрад Краснодар | Наличие квартир и цены. Планировки.
Местоположение: г. Краснодар, ул. Западный обход, Прикубанский округ, Европея
(см. на карте)
(см. на карте)
Срок сдачи: 2-е полугодие 2017
Категория жилья: Комфорт
Узнать подробней
+79679300787
Наличие квартир и цены:
| Комнатность: | Стоимость: | Площадь: |
| 1-к кв-ры | от 1 187 100 р. до 1 256 700 р. | от 39.57 кв.м. до 41.89 кв.м. |
| 2-к кв-ры | от 1 790 750 р. до 2 092 930 р. | от 61.75 кв.м. до 72.17 кв.м. |
| 3-к кв-ры | от 2 298 800 р. до 2 570 560 р. | от 82.1 кв.м. до 88.64 кв.м. |
Планировки:
![]() Ипотека |
![]() Военная ипотека |
![]() Материнский капитал |
![]() Рассрочка |
| да | нет | да | да |
Банки с помощью которых вы можете купить квартиру в этом жилом комплексе
Информация о ЖК МодеГрад |
|
| Адрес: | г. Краснодар, ул. Западный обход |
| Материал дома: | монолит-кирпич |
| Этажность: | 17 |
| В каком виде сдается: | предчистовая |
| Наличие лифта: | пассажирский и грузовой |
| Отопление: | центральное |
| Водоснабжение: | центральное |
| Канализация: | центральная |
| Законность: | 214 ФЗ |



